X

Kamlok rendszerű csatlakozók

A kamlok rendszerű csatlakozók folyékony és légnemű halmazállapotú anyagok továbbítására alkalmasak. A kamlok csatlakozók a nem menetes csatlakozók közé sorolandóak. Gyorsan szerelhetőek és többféle kivitelben megrendelhetőek shopunk kínálatáról. Ha sikerült meggyőznünk, adja le rendelését még ma online, így néhány napon belül már Önnél lehet a kiválasztott termék! Vessen egy pillantást flexibilis cső kínálatunkra is!

KAMLOK csatlakozók és kiegészítői webshopunkban

Kamlok rendszerű csatlakozók

 

Kamlok anya tömlőcsonkkal „C” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar
Tömítés: NBR (rendelhető más tömítéssel is)

Tömlő belső átmérő (mm) Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
13 200013 201013 202013
19 200019 201019 202019
25 200025 201025 202025
32 200032 201032 202032
38 200038 201038 202038
50 200050 201050 202050
63 200063 201063 202063
75 200075 201075 202075
100 200100 201100 202100

 

Kamlok anya belső menettel „D” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar
Tömítés: NBR (rendelhető más tömítéssel is)

Menet méret Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
½” 203013 204013 205013
¾” 203019 204019 205019
1” 203025 204025 205025
1 ¼” 203032 204032 205032
1 ½” 203038 204038 205038
2” 203050 204050 205050
2 ½” 203063 204063 205063
3” 203075 204075 205075
4” 203100 204100 205100

 

Kamlok anya külső menettel „B” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar
Tömítés: NBR (rendelhető más tömítéssel is)

Menet méret Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
½” 206013 207013 208013
¾” 206019 207019 208019
1” 206025 207025 208025
1 ¼” 206032 207032 208032
1 ½” 206038 207038 208038
2” 206050 207050 208050
2 ½” 206063 207063 208063
3” 206075 207075 208075
4” 206100 207100 208100

 

 

Kamlok sapka „DC” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar
Tömítés: NBR (rendelhető más tömítéssel is)

Méret Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
½” 209013 210013 211013
¾” 209019 210019 211019
1” 209025 210025 211025
1 ¼” 209032 210032 211032
1 ½” 209038 210038 211038
2” 209050 210050 211050
2 ½” 209063 210063 211063
3” 209075 210075 211075
4” 209100 210100 211100

 

Kamlok apa tömlőcsonkkal „E” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar

Tömlő belső átmérő (mm) Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
13 212013 213013 214013
19 212019 213019 214019
25 212025 213025 214025
32 212032 213032 214032
38 212038 213038 214038
50 212050 213050 214050
63 212063 213063 214063
75 212075 213075 214075
100 212100 213100 214100

 

 

Kamlok apa belső menettel „A” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar

Méret Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
½” 215013 216013 217013
¾” 215019 216019 217019
1” 215025 216025 217025
1 ¼” 215032 216032 217032
1 ½” 215038 216038 217038
2” 215050 216050 217050
2 ½” 215063 216063 217063
3” 215075 216075 217075
4” 215100 216100 217100

 

Kamlok apa külső menettel „F” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar

Méret Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
½” 218013 219013 220013
¾” 218019 219019 220019
1” 218025 219025 220025
1 ¼” 218032 219032 220032
1 ½” 218038 219038 220038
2” 218050 219050 220050
2 ½” 218063 219063 220063
3” 218075 219075 220075
4” 218100 219100 220100

 

 

Kamlok dugó  „DP” típus

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Üzemi nyomás alumínium: 15bar; DN75-től 8 bar
Üzemi nyomás polypropilén: 5bar; DN75-től 3 bar

Méret Nemesacél cikkszám Alumínium cikkszám Polypropilén cikkszám
½” 221013 222013 223013
¾” 221019 222019 223019
1” 221025 222025 223025
1 ¼” 221032 222032 223032
1 ½” 221038 222038 223038
2” 221050 222050 223050
2 ½” 221063 222063 223063
3” 221075 222075 223075
4” 221100 222100 223100

 

Kamlok rendszerű csatlakozók DIN2828 szerint

 

Kamlok anya sima csonkkal

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar
Tömítés: NBR (rendelhető más tömítéssel is)

Tömlő belső átmérő (mm) Nemesacél cikkszám
13 224013
19 224019
25 224025
32 224032
38 224038
50 224050
63 224063
75 224075
100 224100

 

 

Kamlok apa sima csonkkal

Üzemi nyomás nemesacél: 15bar; DN100-nál 8 bar

Tömlő belső átmérő (mm) Nemesacél cikkszám
13 225013
19 225019
25 225025
32 225032
38 225038
50 225050
63 225063
75 225075
100 225100

 

KAMLOK csatlakozók és kiegészítői webshopunkban